Kontakt:
DRK-KV Mannheim e.V.
Lagerstrasse 5-7
68169 Mannheim
Tel. 0621 - 32 18 - 0
Fax 0621 - 32 18 - 193
Not- und Katastrophenhilfe

- Foto: S.Trappe / DRK
Ihre Ansprechpartner im Kreisverband
Kreisgeschäftsstelle | Telefon | Fax | |
0621 3218- | 0621 3218- | ||
Kreisgeschäftsführung | -121 | -150 | |
Assistenz der KGF | -124 | -150 | |
Leiter Organisationsmanagement | -128 | -150 | |
Personalwesen | -125 | -150 | |
Bundesfreiwilligendienst/ Freiwilliges Soziales Jahr | -122 | -150 | |
Leitung Finanz- u. Rechnungswesen | -114 | -194 | |
Fuhrparkmanagement | -116 | -194 | |
Mitgliederservice | -200 | -194 | |
Ehrenamtsmanagement | -132 | -193 | |
Pflegekunst | 0162/ 282 1057 | 0621/ 8201288 | |
Rettungsdienst | Telefon | Fax | |
0621 3218- | 0621 3218- | ||
Rettungsdienstleitung | -152 | -160 | |
stv. Rettungsdienstleitung | -181 | -160 | |
Sekretariat/ Abrechnung | -151 | -160 | |
Zentraleinkauf | -156 | -160 | |
Rettungswache Mannheim | -143 | -160 | |
Rettungswache Weinheim | 06201/16560 | 06201/182113 | |
Rettungswache Talhaus | 06205/6622 | 06205/17735 | |
MANNHEIMER TAFEL | Telefon | Fax | |
0621 3218- | 0621 3218- | ||
Leitung | -123 | -193 | |
stv. Leitung | -129 | -193 | |
Gebrauchtmöbelbörse | -117 | -193 | |
Albert Schweitzer-Haus | Telefon | Fax | |
0621/ 44504 | 0621/44504- | ||
Heimleitung | -21 | -40 | |
Heimaufnahme | -20 | -40 | |
Pflegedienstleitung | -22 | -40 | |
Mannheimer Akademie | Telefon | Fax | |
für Soziale Berufe | 0621 833704- | 0621 833704- | |
Schulleitung | -5 | -39 | |
Fachbereich Altenpflege | -23 | -39 | |
Zentrale Verwaltung | 0 | -39 | |
Verwaltung | -15 | -39 | |
Leitung Fachbereich Sozialpädagogik | -20 | -39 | |
Breitenausbildung (Erste Hilfe, LSM, etc.) | Telefon | Fax | |
Leitung Fachbereich Ausbildung | 0621/833704-22 | 0621/833704-39 | |
Verwaltung Ausbildung | 0621/833704-21 | 0621/833704-39 | |
Service für Menschen zu Hause | Telefon | Fax | |
Leitung | 06201/4893714 | 06201/4893711 | |
stv. Einrichtungsleitung | 06201/4893713 | 06201/4893711 | |
Hausnotruf & MobilRuf | 06201/602144 | 06201/602145 | |
Mobile Dienste, Menüservice | 06201/602146 | 06201/602145 | |
Betreutes Wohnen | Telefon | Fax | |
Leitung | 06201/4893713 | 06201/4893711 | |
Haus Waldhof Mannheim | 06201/3188826 | 0621/3188872 | |
Haus Laudenbach | 06201/4890380 | 06201/4890388 | |
Haus Marienplatz Weinheim | 06201/2575881 | 06201/602145 | |
Haus Platanenweg Weinheim | 06201/2559923 | 06201/602145 | |
Franz Islinger Haus Mannheim | 0621/8458814 | 0621/8458813 | |
Tagespflege | Telefon | Fax | |
Tagespflege Weinheim | 06201/2575881 | 06201/602145 | |
Tagespflege Mannheim | 0621/8458814 | 0621/8458813 | |
Sozialberatungsstelle | Telefon | Fax | |
Sozialberatung | 0621/3188826 | 0621/3188872 | |
Ehrenamt | Telefon | Fax | |
Kreisbereitschaftsleiter | 0179/5025067 | ||
Kreisausbildungsleiter | 0160/97421455 | ||
Kreisjugendleiterin | 0176/60849012 | ||
Kreissozialleiterin | 06203/43110 | ||
Ansprechpartner für: | Telefon | Fax | |
Gesundheitsförderung | 0621/3188826 | 0621/3188872 | |
Pflegekunst | 0162/2821057 | 0621/8201288 | |
Testamentsspenden/ Legate | 0621/3218121 | 0621/3218152 | |
Sponsoring | 0621/3218121 | 0621/3218152 | |
Schulsanitätsdienst | 0621/833704-22 | 0621/833704-39 |


